|
Fővárosi listát: | állított |
Jelöltek száma: | 20 |
Megye | 10 ezer feletti választó kerület | 10 ezer és az alatti választó kerület | ||||
Lista | Jelölt | Lista | Jelölt | Lista | Jelölt | |
Összesen | 19 |
175 | 18 |
215 | 38 | 410 |
BARANYA | állított | 10 | állított | 26 | 2 | 36 |
BÁCS-KISKUN | állított | 6 | állított | 5 | 2 | 11 |
BÉKÉS | állított | 5 | nem állított | 0 | 1 | 5 |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | állított | 13 | állított | 15 | 2 | 28 |
CSONGRÁD | állított | 6 | állított | 5 | 2 | 11 |
FEJÉR | állított | 6 | állított | 31 | 2 | 37 |
GYŐR-MOSON-SOPRON | állított | 9 | állított | 10 | 2 | 19 |
HAJDÚ-BIHAR | állított | 15 | állított | 14 | 2 | 29 |
HEVES | állított | 10 | állított | 10 | 2 | 20 |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | állított | 10 | állított | 10 | 2 | 20 |
KOMÁROM-ESZTERGOM | állított | 9 | állított | 7 | 2 | 16 |
NÓGRÁD | állított | 2 | állított | 3 | 2 | 5 |
PEST | állított | 21 | állított | 19 | 2 | 40 |
SOMOGY | állított | 5 | állított | 5 | 2 | 10 |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | állított | 10 | állított | 10 | 2 | 20 |
TOLNA | állított | 7 | állított | 9 | 2 | 16 |
VAS | állított | 10 | állított | 11 | 2 | 21 |
VESZPRÉM | állított | 14 | állított | 15 | 2 | 29 |
ZALA | állított | 7 | állított | 10 | 2 | 17 |
1Az összegzésben a fővárosi jelöltek is szerepelnek.
Utolsó frissítés időpontja: 1998. 10. 21. 20:46:40