Sorrend | Párt(ok) neve | 2.fordulóban kapott szavazat1 |
( % ) | Sorrend az 1.fordulóban |
|
1 | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 941 307 | 43,04 % | 1 | |
2 | Fidesz | 1 706 155 | 37,83 % | 2 | |
3 | MDF | 356 891 | 7,91 % | 5 | |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 275 857 | 6,12 % | 3 | |
5 | SZDSZ | 139 504 | 3,09 % | 4 | |
6 | Független | 39 154 | 0,87 % | 10 | |
7 | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 28 608 | 0,63 % | 6 | |
8 | MUNKÁSPÁRT | 17 703 | 0,39 % | 7 | |
9 | ÚJ SZÖVETSÉG | 1 502 | 0,03 % | 11 | |
10 | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 1 054 | 0,02 % | 15 | |
11 | NEMZETISÉGI FÓRUM | 473 | 0,01 % | 13 | |
12 | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 347 | 0,01 % | 12 | |
13 | MCDP | 264 | 0,01 % | 24 | |
14 | MDNP-NÉPPÁRT | 247 | 0,01 % | 9 | |
15 | MSZDP | 213 | 0,00 % | 14 | |
16 | ZÖLD PÁRT | 206 | 0,00 % | 23 | |
17 | FÖLDI-ÉLET-PÁRTJA | 169 | 0,00 % | 27 | |
18 | ZÖLDEK | 130 | 0,00 % | 17 | |
19 | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 122 | 0,00 % | 8 | |
20 | MAGYAR NÉPJÓLÉTI SZÖVETSÉG | 76 | 0,00 % | 25 | |
21 | FPSZ | 0 | 0,00 % | 16 | |
21 | FÜGGETLENEK KÖZÖSSÉGE | 0 | 0,00 % | 18 | |
21 | TÁRSADALMI KOALÍCIÓ | 0 | 0,00 % | 19 | |
21 | Szociáldemokrata Párt | 0 | 0,00 % | 20 | |
21 | MSZMP | 0 | 0,00 % | 21 | |
21 | NŐK PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 22 | |
21 | MANÉP | 0 | 0,00 % | 26 | |
21 | NEMZETI ÉRDEK PÁRT | 0 | 0,00 % | 28 | |
21 | MAGYAR CIGÁNYOK BÉKE PÁRTJA | 0 | 0,00 % | 28 | |
21 | Kisemberek Pártja | 0 | 0,00 % | 28 | |
21 | TERMÉSZETI TÖRVÉNY PÁRT | 0 | 0,00 % | 28 | |
21 | NEMZETI PARASZTPÁRT | 0 | 0,00 % | 28 | |
21 | 56-OS OFPIP | 0 | 0,00 % | 28 |
1 = A közös jelöltek szavazatai a közösen állító pártok között felosztva szerepelnek, a pártok által tett nyilatkozatok szerint, ennek hiányában azonos arányban.