, |
Sorrend szavazat szerint : | területi | egyéni 1. ford. | egyéni 2. ford. | |||||
Sorrend mandátum szerint : | összes | egyéni | területi listás | országos listás |
Pártok neve | Összes mandátum |
Egyéni jelöltek1 | Területi listák | Országos listák | ||||
szavazat | mandátum | szavazat2 | mandátum | töredék szavazat |
mandátum | |||
1. ford. | 2. ford. | |||||||
Összesen | 386 | 4 467 940 | 4 509 982 | 176 | 4 547 682 | 128 | 2 992 748 | 82 |
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 134 | 1 332 178 | 1 941 307 | 54 | 1 497 231 | 50 | 1 082 394 | 30 |
Fidesz | 148 | 956 106 | 1 706 155 | 90 | 1 340 826 | 48 | 363 749 | 10 |
MDF | 17 | 343 089 | 356 891 | 17 | 127 118 | 0 | 0 | 0 |
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 48 | 594 023 | 275 857 | 12 | 597 820 | 22 | 534 409 | 14 |
SZDSZ | 24 | 455 910 | 139 504 | 2 | 344 352 | 5 | 610 125 | 17 |
Független | 1 | 75 965 | 39 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 14 | 249 127 | 28 608 | 0 | 248 901 | 3 | 402 071 | 11 |
MUNKÁSPÁRT | 0 | 165 455 | 17 703 | 0 | 179 672 | 0 | 0 | 0 |
ÚJ SZÖVETSÉG | 0 | 23 891 | 1 502 | 0 | 22 220 | 0 | 0 | 0 |
VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 0 | 8 874 | 1 054 | 0 | 2 409 | 0 | 0 | 0 |
NEMZETISÉGI FÓRUM | 0 | 11 928 | 473 | 0 | 5 895 | 0 | 0 | 0 |
EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 0 | 13 599 | 347 | 0 | 8 786 | 0 | 0 | 0 |
MCDP | 0 | 290 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDNP-NÉPPÁRT | 0 | 87 971 | 247 | 0 | 61 004 | 0 | 0 | 0 |
MSZDP | 0 | 11 845 | 213 | 0 | 3 504 | 0 | 0 | 0 |
ZÖLD PÁRT | 0 | 328 | 206 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 |
FÖLDI-ÉLET-PÁRTJA | 0 | 150 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZÖLDEK | 0 | 1 758 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 0 | 129 787 | 122 | 0 | 104 892 | 0 | 0 | 0 |
MAGYAR NÉPJÓLÉTI SZÖVETSÉG | 0 | 252 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPSZ | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÜGGETLENEK KÖZÖSSÉGE | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANÉP | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSZMP | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NŐK PÁRTJA | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociáldemokrata Párt | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÁRSADALMI KOALÍCIÓ | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 = A közös egyéni jelöltek mandátumai a szavazólapon elöl álló párt sorában szerepelnek, a közös jelöltek szavazatai a jelöltet indító pártok között felosztva jelennek meg.
2 = A választás érvényes fordulójában kapott szavazatok.
A pártok, független jelöltek eredményei grafikus formában