Utolsó frissítés: 1998.05.23. 18:12 ,

1998. évi országgyűlési képviselő választás 1. fordulója
1998. május 10.
A választáson 17:30 óráig megjelentek aránya
A főváros és a megyék részvételi adatainak áttekintése

Összehasonlítás az 1994 évi részvételi adatokkal

Főváros/Megye Választópolgárok száma
(ezer fő)1
Szavazáson megjelentek
száma (ezer fő)
Részvételi arány
( % )
Összesen 8 049,8 3 986,2 49,52
BUDAPEST 1 475,6 810,1 54,90
BARANYA 325,0 161,0 49,55
BÁCS-KISKUN 431,6 194,5 45,07
BÉKÉS 322,0 154,3 47,92
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 584,0 288,2 49,35
CSONGRÁD 339,7 157,4 46,34
FEJÉR 331,1 156,8 47,36
GYŐR-MOSON-SOPRON 340,7 182,6 53,59
HAJDÚ-BIHAR 426,2 182,1 42,72
HEVES 262,4 129,2 49,25
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 333,9 155,9 46,71
KOMÁROM-ESZTERGOM 246,0 122,7 49,88
NÓGRÁD 177,1 89,4 50,44
PEST 797,0 383,2 48,08
SOMOGY 268,8 128,7 47,88
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 439,6 193,6 44,04
TOLNA 199,1 95,6 48,00
VAS 213,7 117,4 54,93
VESZPRÉM 297,1 159,6 53,72
ZALA 239,4 124,0 51,80

1.) A választók névjegyzékén szereplők száma a választás napján folyamatosan változik, mivel pl. a lakóhelyüktől távol szavazók egy részét a választás napján, a szavazókörökben veszik fel a névjegyzékre.