Utolsó frissítés: 1998.05.23. 18:11 ,

1998. évi országgyűlési képviselő választás 1. fordulója
1998. május 10.
A választáson 7:00 óráig megjelentek aránya
A főváros és a megyék részvételi adatainak áttekintése

Összehasonlítás az 1994 évi részvételi adatokkal

Főváros/Megye Választópolgárok száma
(ezer fő)1
Szavazáson megjelentek
száma (ezer fő)
Részvételi arány
( % )
Összesen 8 032,7 150,1 1,87
BUDAPEST 1 473,6 23,9 1,62
BARANYA 323,7 6,4 1,99
BÁCS-KISKUN 430,7 6,7 1,55
BÉKÉS 321,4 6,1 1,91
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 583,5 11,7 2,01
CSONGRÁD 338,8 5,7 1,70
FEJÉR 330,5 7,6 2,30
GYŐR-MOSON-SOPRON 339,5 6,2 1,82
HAJDÚ-BIHAR 425,9 9,8 2,30
HEVES 262,0 5,8 2,21
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 333,3 7,3 2,18
KOMÁROM-ESZTERGOM 245,3 4,9 1,98
NÓGRÁD 176,6 3,5 2,01
PEST 795,0 15,0 1,89
SOMOGY 267,3 4,5 1,67
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 439,3 7,3 1,65
TOLNA 198,9 3,3 1,65
VAS 213,4 3,2 1,49
VESZPRÉM 295,2 6,4 2,17
ZALA 238,7 4,8 1,99

1.) A választók névjegyzékén szereplők száma a választás napján folyamatosan változik, mivel pl. a lakóhelyüktől távol szavazók egy részét a választás napján, a szavazókörökben veszik fel a névjegyzékre.