, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ANGYAL ISTVÁN GYÖRGY | MUNKÁSPÁRT | 833 | 3,47 |
2 | ARATÓ TAMÁS | SZDSZ | 3 181 | 13,26 |
3 | BERNÁTH ILDIKÓ | Fidesz MDF |
8 425 | 35,12 |
4 | BIKÁDI LÁSZLÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 558 | 2,33 |
5 | KASZÁS TIBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 979 | 8,25 |
6 | DR.NEMECZ PÁL | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 112 | 4,64 |
7 | PÁL BÉLA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 901 | 32,94 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.