, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALOGH GYÖRGY | MSZDP | 259 | 0,97 |
2 | ÉKES JÓZSEF | MDF Fidesz |
8 222 | 30,73 |
3 | GUNICS SÁNDOR | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 567 | 2,12 |
4 | GYŐR SÁNDOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 755 | 28,98 |
5 | DR.JESZENSZKY GÉZA | MDNP-NÉPPÁRT | 1 402 | 5,24 |
6 | MÁDAI PÉTER | SZDSZ | 3 859 | 14,42 |
7 | OSZVALD JÓZSEF | NEMZETISÉGI FÓRUM | 457 | 1,71 |
8 | PETERNICS MIHÁLY | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 348 | 12,51 |
9 | SZALAINÉ FÁBIÁN PIROSKA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 889 | 3,32 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.