, | 
a) A választók nyilvántartása
  | 
  | 
b) Szavazás
  | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | 
% | |
| 1 | GODA ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 667 | 2,50 | 
| 2 | DR.GYIMESI JÓZSEF | Fidesz | 8 933 | 33,47 | 
| 3 | HALUSKAY ENDRE | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 874 | 3,27 | 
| 4 | DR.HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS | SZDSZ | 4 249 | 15,92 | 
| 5 | HECKENAST GUSZTÁV | MDNP-NÉPPÁRT | 1 187 | 4,45 | 
| 6 | LÁSZLÓ GYŐZŐ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 254 | 27,18 | 
| 7 | DR.RADNAI ENDRE | MDF | 800 | 3,00 | 
| 8 | SKRIBA LÁSZLÓNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 091 | 7,83 | 
| 9 | UDVARDI SÁNDOR | Független | 633 | 2,37 | 
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.