, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR.BAJA FERENC | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 9 586 | 37,80 |
| 2 | BARTHA LÁSZLÓ | SZDSZ | 2 025 | 7,98 |
| 3 | CZIBULA FERENC | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 618 | 2,44 |
| 4 | DR.ENDREFFY ILDIKÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 001 | 3,95 |
| 5 | MÁDI LÁSZLÓ | Fidesz MDF |
7 866 | 31,02 |
| 6 | NAGY GYÖRGY PÁL | MDNP-NÉPPÁRT | 320 | 1,26 |
| 7 | SZABÓ BÉLÁNÉ | ZÖLD PÁRT | 109 | 0,43 |
| 8 | SZENDREI JÓZSEF | MSZDP | 124 | 0,49 |
| 9 | SZÖLLŐSINÉ FITOS ÉVA | MUNKÁSPÁRT | 697 | 2,75 |
| 10 | TÓTH ANDRÁS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 015 | 11,89 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.