, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | BOROS LÁSZLÓ | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 404 | 1,84 |
| 2 | FRANCZ REZSŐ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 377 | 33,58 |
| 3 | HUBAY SÁNDOR | SZDSZ | 2 467 | 11,23 |
| 4 | KARL PÉTER | MDF | 277 | 1,26 |
| 5 | KOVÁCS GÉZA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 899 | 4,09 |
| 6 | KUZMA LÁSZLÓ | Fidesz | 4 817 | 21,93 |
| 7 | MESTER KÁROLY | MDNP-NÉPPÁRT | 362 | 1,65 |
| 8 | DR.NOVÁK JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 222 | 19,22 |
| 9 | PETŐ ERNŐ ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 627 | 2,85 |
| 10 | TATAI FERENC | MUNKÁSPÁRT | 515 | 2,34 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.