, | 
a) A választók nyilvántartása
  | 
  | 
b) Szavazás
  | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | 
% | |
| 1 | DR.CZIRA SZABOLCS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 5 863 | 30,38 | 
| 2 | DEMCSIK KÁLMÁNNÉ | MUNKÁSPÁRT | 512 | 2,65 | 
| 3 | DR.INOTAY FERENC | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 322 | 1,67 | 
| 4 | JÁRVÁS LÁSZLÓ | Független | 564 | 2,92 | 
| 5 | KISS JÁNOS | MDF | 953 | 4,94 | 
| 6 | KÓSA ISTVÁN | SZDSZ | 1 668 | 8,64 | 
| 7 | DR.LAKOS LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 4 985 | 25,83 | 
| 8 | NAGYHAJÚ LÁSZLÓ | MCDP | 290 | 1,50 | 
| 9 | DR.REGDON TIBOR IMRE | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 732 | 3,79 | 
| 10 | SZABÓ FERENC | Fidesz | 3 409 | 17,67 | 
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.