|  , | 
a) A választók nyilvántartása
| 
 | 
 | 
b) Szavazás
| 
 | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
| 1 | BODROGI GYÖRGYNÉ | SZDSZ | 3 060 | 12,03 | 
| 2 | BUDAI SÁNDORNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 045 | 4,11 | 
| 3 | CZERVÁN GYÖRGY | Fidesz | 6 105 | 24,00 | 
| 4 | DR.GEBAUER BÉLA | MDNP-NÉPPÁRT | 242 | 0,95 | 
| 5 | DR.HOPPÁL ENDRE | MDF | 463 | 1,82 | 
| 6 | MAJOROS TIBOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 5 922 | 23,28 | 
| 7 | PALÁSTY ISTVÁN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 944 | 7,64 | 
| 8 | DR.SAMU JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 6 274 | 24,66 | 
| 9 | DR.TERÉK ATTILA | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 386 | 1,52 | 
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.