, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CS. NAGY LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 647 | 3,20 |
2 | DR.GÁSPÁR MIKLÓS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 313 | 6,49 |
3 | GRIS ISTVÁN | FÜGGETLENEK KÖZÖSSÉGE | 208 | 1,03 |
4 | PROBOCSKAI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 5 165 | 25,53 |
5 | SZABÓ LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 641 | 8,11 |
6 | DR.SZAKÁCS GYULA | SZDSZ | 1 382 | 6,83 |
7 | DR.TALLÓS EMIL | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 310 | 16,36 |
8 | TÓTH GÁBOR | Fidesz | 4 319 | 21,35 |
9 | TÓTH ISTVÁN | MDF | 2 243 | 11,09 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.