, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁRÁNY JÓZSEF | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 992 | 5,74 |
2 | DUDÁS LAJOS ISTVÁN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 783 | 8,03 |
3 | DR.FEKETE GYÖRGY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 771 | 2,22 |
4 | DR.GÉMESI GYÖRGY | MDF Fidesz |
10 871 | 31,35 |
5 | DR.ILKEI CSABA | Független | 5 643 | 16,27 |
6 | JAKÓCS GÁBOR ENDRE | MUNKÁSPÁRT | 634 | 1,83 |
7 | KÖRÖSFŐI LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 8 951 | 25,81 |
8 | ROSZÍK GÁBOR | Független | 1 299 | 3,75 |
9 | SÁNDORNÉ PÁLFALVY BEÁTA | SZDSZ | 1 732 | 4,99 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.