, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR.BOGNÁR LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 2 866 | 11,40 |
| 2 | DÉGI KÁLMÁN | MUNKÁSPÁRT | 725 | 2,88 |
| 3 | DR.ERDÉSZ MIHÁLY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 127 | 4,48 |
| 4 | FORGÁCS ISTVÁN | MDF | 691 | 2,75 |
| 5 | DR.KISS RÓBERT | SZDSZ | 3 346 | 13,31 |
| 6 | LÉVAI SÁNDORNÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 507 | 13,95 |
| 7 | DR.SALAMON LÁSZLÓ | Fidesz | 6 175 | 24,57 |
| 8 | TÓTH ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 6 697 | 26,65 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.