, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BLAHÓ ISTVÁN | MUNKÁSPÁRT | 1 931 | 11,13 |
2 | DR.FARKAS GABRIELLA | MDNP-NÉPPÁRT | 539 | 3,11 |
3 | DR.JANTSKY ERZSÉBET | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 632 | 3,64 |
4 | KOCSIS GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 927 | 5,34 |
5 | DR.MANN LÁSZLÓ | MDF | 1 205 | 6,94 |
6 | DR.MOLNÁR JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 4 824 | 27,79 |
7 | DR.PÁSZTOR JÓZSEF | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 274 | 1,58 |
8 | DR.PUHA SÁNDOR | SZDSZ | 1 764 | 10,16 |
9 | DR.SZABÓ JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 079 | 11,98 |
10 | ZAY ANDREA | Fidesz | 3 182 | 18,33 |
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.