, | 
a) A választók nyilvántartása
  | 
  | 
b) Szavazás
  | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | 
% | |
| 1 | IFJ.BALOGH FERENC | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 455 | 7,03 | 
| 2 | CSOMÓS LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 5 411 | 26,16 | 
| 3 | DERECSKEI CSABA | MDNP-NÉPPÁRT | 685 | 3,31 | 
| 4 | HORVÁTH LÁSZLÓ | Fidesz | 4 128 | 19,96 | 
| 5 | KOCSA ERIKA | SZDSZ | 1 815 | 8,78 | 
| 6 | NYERGES ANDOR | MDF | 553 | 2,67 | 
| 7 | PALKOVICS ÁKOS | Független | 849 | 4,10 | 
| 8 | SZABÓ ISTVÁN | Független | 372 | 1,80 | 
| 9 | SZOÓ SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 785 | 3,80 | 
| 10 | SZŰCSI KATALIN | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 164 | 0,79 | 
| 11 | TÓTH ANDRÁSNÉ | MUNKÁSPÁRT | 1 499 | 7,25 | 
| 12 | DR.VÁRHELYI ANDRÁS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 967 | 14,35 | 
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.