, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BOROS BÉLÁNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 773 | 5,58 |
2 | HERMAN ISTVÁN | MDF | 1 660 | 5,22 |
3 | HOMA JÁNOS | Fidesz | 8 585 | 27,00 |
4 | DR.HORUCZI CSABA | SZDSZ | 2 786 | 8,76 |
5 | KELEMEN CSABA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 018 | 9,49 |
6 | KORÓZS LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 10 358 | 32,58 |
7 | MANDÁK ATTILA | MDNP-NÉPPÁRT | 509 | 1,60 |
8 | DR.NAGY LAJOS FERENC | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 831 | 2,61 |
9 | TIETZE NÁNDOR | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 500 | 1,57 |
10 | DR.VASAS JOACHIM | MUNKÁSPÁRT | 1 775 | 5,58 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.