, | 
a) A választók nyilvántartása
  | 
  | 
b) Szavazás
  | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | 
% | |
| 1 | DR.BERTÓK BÉLA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 665 | 15,88 | 
| 2 | DR.BÓDOR LAJOS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 864 | 5,15 | 
| 3 | DR.BUDAI DEZSŐ | ÚJ SZÖVETSÉG | 642 | 3,83 | 
| 4 | DEMETER ZSOLT ELEMÉR | MSZDP | 392 | 2,34 | 
| 5 | KAPRONCZI MIHÁLY JÁNOS | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 472 | 2,81 | 
| 6 | KOMOR SÁNDOR | MDF | 2 372 | 14,14 | 
| 7 | KÖLES ZOLTÁN | SZDSZ | 1 468 | 8,75 | 
| 8 | LÁYER JÓZSEF GÉZA | Fidesz | 2 858 | 17,03 | 
| 9 | ORVOS MIHÁLY | Független | 899 | 5,36 | 
| 10 | DR.SZÁNTÓ MIHÁLY ÁRPÁD | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 3 508 | 20,90 | 
| 11 | DR.SZIMA RÓZA | Független | 641 | 3,82 | 
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.