, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | HALÁSZ JÁNOS | Fidesz | 8 703 | 32,82 |
| 2 | DR.HEVESSY JÓZSEF | SZDSZ | 1 628 | 6,14 |
| 3 | DR.JUHÁSZNÉ LÉVAI KATALIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 9 521 | 35,91 |
| 4 | KISS ERNŐ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 453 | 1,71 |
| 5 | LAKATOS FERENC | MUNKÁSPÁRT | 825 | 3,11 |
| 6 | PAPP CSABA | MDF | 1 112 | 4,19 |
| 7 | DR.TÖMÖSVÁRY ZSOLT | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 425 | 9,15 |
| 8 | VARJU KÁLMÁN ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 847 | 6,97 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.