, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR.ÁDER JÁNOS | Fidesz | 9 800 | 36,98 |
| 2 | CSALÁDI JÁNOS | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 473 | 1,78 |
| 3 | FENYŐHÁZI TIBOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 768 | 2,90 |
| 4 | HATVANI LÁSZLÓ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 419 | 16,68 |
| 5 | HORVÁTH SÁNDOR | MUNKÁSPÁRT | 696 | 2,63 |
| 6 | DR.KARCZAG MARGIT | SZDSZ | 1 658 | 6,26 |
| 7 | KISS ERNŐ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 958 | 3,62 |
| 8 | LIGETI IMRE | MDNP-NÉPPÁRT | 283 | 1,07 |
| 9 | SZABÓ IMRE | ÚJ SZÖVETSÉG | 312 | 1,18 |
| 10 | VARGA JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 132 | 26,91 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.