, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | ALMÁSI ZSOLT | SZDSZ | 3 939 | 15,98 |
2 | BREUER IMRE | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 736 | 7,04 |
3 | CSERNA GÁBOR | Fidesz | 5 801 | 23,54 |
4 | CZAKÓ IMRE | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 167 | 4,74 |
5 | ILLÉSSY ISTVÁN | MDNP-NÉPPÁRT | 687 | 2,79 |
6 | DR.KÁLMÁN ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 9 700 | 39,36 |
7 | DR.KISS GYULA | MDF | 363 | 1,47 |
8 | SESZTÁK LÁSZLÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 278 | 1,13 |
9 | DR.SZTANKÓ JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 971 | 3,94 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.