, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR.DÁN JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 5 357 | 26,59 |
2 | DR.DOMOKOS MÁRIA | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 929 | 4,61 |
3 | GAZDAG JÁNOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 4 919 | 24,41 |
4 | KÓMÁRNÉ DR. NAGYFALUSI MÁRIA | ÚJ SZÖVETSÉG | 526 | 2,61 |
5 | LAJTÁR ZOLTÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 499 | 2,48 |
6 | MAROSVÁRI ATTILA | SZDSZ | 2 310 | 11,46 |
7 | DR.MARTONOSI GYÖRGY | Fidesz | 3 700 | 18,36 |
8 | DR.MIHÁLY ZOLTÁN | MDNP-NÉPPÁRT | 611 | 3,03 |
9 | MIKULÁN LÁSZLÓ | MDF | 657 | 3,26 |
10 | MOLNÁR MIHÁLY | MUNKÁSPÁRT | 642 | 3,19 |
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.