, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BERZI JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 234 | 13,42 |
2 | FARKAS ZOLTÁN | SZDSZ | 3 632 | 15,07 |
3 | GAZDA ISTVÁN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 809 | 3,36 |
4 | HORTOBÁGYI GYÖRGY | MDNP-NÉPPÁRT | 457 | 1,90 |
5 | KOVÁCS TIBOR | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 091 | 29,42 |
6 | NAGY ERNŐ | ZÖLDEK | 220 | 0,91 |
7 | PÁTI L. TAMÁSNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 732 | 3,04 |
8 | STEINERNÉ VASVÁRI ÉVA | Fidesz | 4 485 | 18,61 |
9 | DR.SZENTIRMAI KÁROLY | MUNKÁSPÁRT | 1 240 | 5,14 |
10 | TIRKALA FERENC | Független | 1 570 | 6,51 |
11 | DR.TÓTH ALBERT | MDF | 632 | 2,62 |
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.