, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BECZE ÁRPÁD | MUNKÁSPÁRT | 1 289 | 4,48 |
2 | FEDOR GYŐZŐ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 701 | 5,92 |
3 | HALMAI ISTVÁN | MDF | 1 205 | 4,19 |
4 | DR.KOLESZÁR LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 9 364 | 32,57 |
5 | DR.RÉPÁSSY RÓBERT | Fidesz | 8 211 | 28,56 |
6 | SZALAI ZSOLT | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 496 | 8,68 |
7 | SZAPPANOS ISTVÁN | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 581 | 2,02 |
8 | T. ASZTALOS ILDIKÓ | SZDSZ | 3 195 | 11,11 |
9 | ZAMBÓ PÉTER | MDNP-NÉPPÁRT | 708 | 2,46 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.