, | 
a) A választók nyilvántartása
  | 
  | 
b) Szavazás
  | 
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat  | 
% | |
| 1 | CSÓKA EMIL | MUNKÁSPÁRT | 996 | 3,98 | 
| 2 | DR.DEMJÉN LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 265 | 5,06 | 
| 3 | FEDOR VILMOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 8 535 | 34,12 | 
| 4 | DR.GÖMZE A. LÁSZLÓ | MDNP-NÉPPÁRT | 293 | 1,17 | 
| 5 | DR.GYURKÓ PÉTER | MDF | 589 | 2,35 | 
| 6 | LENÁRTEK ANDRÁS | Fidesz | 6 349 | 25,38 | 
| 7 | MOLNÁR LÁSZLÓ | Független | 492 | 1,97 | 
| 8 | NAGYNÉ DR. MÁRTON VERONIKA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 759 | 15,03 | 
| 9 | DR.SCHAMSCHULA GYÖRGY | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 893 | 3,57 | 
| 10 | DR.SZÜCS LÁSZLÓ | SZDSZ | 1 416 | 5,66 | 
| 11 | DR.TÓTH ANDREA | ÚJ SZÖVETSÉG | 429 | 1,71 | 
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.