, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | CSIMA SÁNDOR | FÖLDI-ÉLET-PÁRTJA | 150 | 0,78 |
| 2 | DR.FENYVESI MÁTÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 480 | 23,23 |
| 3 | GORETITY GYÖRGY | SZDSZ | 709 | 3,68 |
| 4 | KALAPOS MÁRIA | MUNKÁSPÁRT | 779 | 4,04 |
| 5 | KARSAI PÉTER | MDF Fidesz |
3 566 | 18,49 |
| 6 | PIUKOVICS MILOS MÁRK | NEMZETISÉGI FÓRUM | 285 | 1,48 |
| 7 | SZENT-IVÁNYI ÁGNES | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 141 | 5,92 |
| 8 | TABAJDI CSABA | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 7 522 | 39,00 |
| 9 | DR.ZÁMBÓ LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 654 | 3,39 |
A választókerületben a választás érvénytelen, ezért második fordulót kell tartani.