, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | EGRI KÁROLY | MUNKÁSPÁRT | 614 | 3,12 |
2 | DR.GIDAI ERZSÉBET | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 435 | 7,29 |
3 | GYÖNGYÖSI JÁNOS | MDF | 680 | 3,46 |
4 | DR.HORVÁTH ZSOLT | Fidesz | 4 913 | 24,97 |
5 | KIRÁLY ZOLTÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 4 753 | 24,16 |
6 | DR.KÖVESDI FERENC MIKLÓS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 817 | 14,32 |
7 | DR.MAGYAR LÁSZLÓ | Független | 391 | 1,99 |
8 | DR.NAGYMAROSI KÁROLY | VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 144 | 0,73 |
9 | TÓTH TAMÁS | MDNP-NÉPPÁRT | 314 | 1,60 |
10 | ZWACK PÉTER | Független | 3 615 | 18,37 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.