, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | CSERVENI GÁBOR | SZDSZ | 1 057 | 5,82 |
2 | FORRÓ JÁNOS | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 373 | 2,05 |
3 | GÁSPÁR ISTVÁN | MSZDP | 210 | 1,16 |
4 | GRÁF JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 6 630 | 36,50 |
5 | MESTER JÓZSEF | Fidesz MDF |
4 188 | 23,06 |
6 | NÉMETH ISTVÁN | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 590 | 3,25 |
7 | PÖTTENDI JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 780 | 4,29 |
8 | DR.VERASZTÓ HERMIN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 335 | 23,87 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.