, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR.BŐGNER MIKLÓS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 576 | 9,03 |
2 | DEÁK PÉTER | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 816 | 6,36 |
3 | GYARMATI LÁSZLÓNÉ | MSZDP | 219 | 0,77 |
4 | HORVÁTH ZOLTÁN | SZDSZ | 2 525 | 8,85 |
5 | DR.JEGESY ANDREA | MUNKÁSPÁRT | 1 274 | 4,46 |
6 | DR.RÉVÉSZ MÁRIA | MDF Fidesz |
9 867 | 34,57 |
7 | DR.SZILI KATALIN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 10 265 | 35,96 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.