, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR.BALÁZS FERENC | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 722 | 6,05 |
2 | DR.BENKOVICS LÁSZLÓNÉ DR. BENKŐ K | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 991 | 3,48 |
3 | CZIMMER TAMÁS GYÖRGY | EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT UNIÓ | 525 | 1,84 |
4 | FRATANOLO JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 1 363 | 4,78 |
5 | MEIXNER ANDRÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 8 356 | 29,33 |
6 | DR.MIKES ÉVA | Fidesz MDF |
8 233 | 28,90 |
7 | PAPP BÉLA | SZDSZ | 2 500 | 8,78 |
8 | SOMLAI FERENC | Független | 345 | 1,21 |
9 | STAUB ERNŐ | MDNP-NÉPPÁRT | 721 | 2,53 |
10 | DR.TÓBIÁS JÁNOS | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 729 | 13,09 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.