, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR.BOROSS PÉTER | MDF | 3 336 | 8,91 |
2 | GLATTFELDER BÉLA | Fidesz | 8 188 | 21,86 |
3 | LENDL JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 1 102 | 2,94 |
4 | MÁRKÓ LÁSZLÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 137 | 3,04 |
5 | PALOTÁS JÁNOS | Független | 4 444 | 11,86 |
6 | SCHUSTER LÓRÁNT | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 3 402 | 9,08 |
7 | DR.SIPOS ÁRPÁD | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 630 | 7,02 |
8 | DR.SZABÓ LAJOS MÁTYÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 9 210 | 24,59 |
9 | SZATMÁRYNÉ JÄHL ANGÉLA | SZDSZ | 2 372 | 6,33 |
10 | DR.VARGA JÁNOS | Független | 1 636 | 4,37 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.