, |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÁNLAKI JÓZSEF | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 4 113 | 11,33 |
2 | DR.CSÁK MÁTÉ | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 980 | 8,21 |
3 | DONÁTH LÁSZLÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 11 787 | 32,48 |
4 | GYÜRK ANDRÁS | Fidesz MDF |
10 390 | 28,63 |
5 | DR.HACK PÉTER | SZDSZ | 5 613 | 15,47 |
6 | IFJ.THÜRMER GYULA | MUNKÁSPÁRT | 1 404 | 3,87 |
A választókerületben a választás érvényes, eredménytelen, ezért második fordulót kell tartani.