|
Pártok jelölt és lista állításának áttekintése Az önállóan induló pártok és az együtt induló pártok csoportjait külön sorokban feltüntetve |
| Jelölő csoport | Egyéni jelöltek száma |
Területi listák száma | Területi listás jelöltek száma |
Országos lista | Országos listás jelöltek száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Állított lista | Ebből kapcsolva | |||||
| Független Jelöltek | 40 | - | - | - | - | |
| CENTRUM | 126 | 20 | 0 | 303 | Önálló lista | 99 |
| DRP | 1 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| FIDESZ-MDF | 176 | 20 | 0 | 454 | Közös lista | 174 |
| FMDP | 1 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 148 | 20 | 0 | 414 | Önálló lista | 174 |
| KISGAZDAPÁRT | 12 | 1 | 0 | 18 | nem állított | 0 |
| KPDP | 1 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT | 1 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| MAVEP | 5 | 1 | 0 | 4 | nem állított | 0 |
| MIÉP | 176 | 20 | 0 | 440 | Önálló lista | 174 |
| M.NY.P | 2 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| MRP | 2 | 1 | 0 | 23 | nem állított | 0 |
| MSZP | 170 | 20 | 0 | 455 | Önálló lista | 173 |
| MSZP-MSZDP | 4 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| MSZP-SZDSZ | 2 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| MUNKÁSPÁRT | 148 | 20 | 0 | 413 | Önálló lista | 174 |
| ÖSSZEFOGÁS A FENNMARADÁSÉRT | 3 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| PEST1601 | 1 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| REFORM KISGAZDAPÁRT | 15 | 4 | 0 | 38 | nem állított | 0 |
| SZDP | 4 | 1 | 0 | 5 | nem állított | 0 |
| SZDSZ | 174 | 20 | 0 | 446 | Önálló lista | 174 |
| ÚJ BALOLDAL | 25 | 7 | 0 | 58 | Önálló lista | 48 |
| ZÖLDEK | 7 | 0 | 0 | 0 | nem állított | 0 |
| Összesen | 1 244 | 155 | 0 | 3 071 | 8 | 1 190 |
A közösen jelöltet, listát állító pártok nevei ABC sorrendben szerepelnek.