Frissítve : 2002. 05. 07. 13:15 | 2002. évi országgyűlési képviselő választás 2. fordulója 2002. április 21. |
, |
Sorrend szavazat szerint : | összes | területi | egyéni 1. ford. | egyéni 2. ford. | ||||
Sorrend mandátum szerint : | összes | egyéni | területi listás | országos listás |
Pártok neve | Összesen | Egyéni jelöltek | Területi listák | Országos listák | |||||
szavazat | mand. | szavazat | mand. | szavazat | mand. | töredék szavazat |
mand. | ||
1. ford. | 2. ford. | ||||||||
Összesen | 10 012 208 | 386 | 5 624 595 | 4 395 458 | 176 | 5 616 750 | 140 | 2 754 055 | 70 |
MSZP | 4 373 842 | 178 | 2 277 737 | 2 011 845 | 78 | 2 361 997 | 69 | 1 211 078 | 31 |
FIDESZ-MDF | 4 503 303 | 188 | 2 217 755 | 2 196 540 | 95 | 2 306 763 | 67 | 1 013 491 | 26 |
SZDSZ | 440 050 | 19 | 380 982 | 126 966 | 2 | 313 084 | 4 | 529 486 | 13 |
MIÉP | 245 651 | 0 | 257 430 | 325 | 0 | 245 326 | 0 | 0 | 0 |
CENTRUM | 224 309 | 0 | 182 253 | 5 280 | 0 | 219 029 | 0 | 0 | 0 |
MUNKÁSPÁRT | 121 503 | 0 | 108 732 | 0 | 0 | 121 503 | 0 | 0 | 0 |
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 43 030 | 0 | 67 401 | 692 | 0 | 42 338 | 0 | 0 | 0 |
Független | 0 | 0 | 43 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSZP-MSZDP | 40 709 | 0 | 41 461 | 40 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSZP-SZDSZ | 13 101 | 1 | 27 892 | 13 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÚJ BALOLDAL | 3 198 | 0 | 5 597 | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 0 | 0 |
REFORM KISGAZDAPÁRT | 1 086 | 0 | 2 771 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 |
KISGAZDAPÁRT | 451 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 |
ZÖLDEK | 0 | 0 | 2 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAVEP | 318 | 0 | 1 288 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
PEST1601 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZEFOGÁS A FENNMARADÁSÉRT | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.NY.P | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZDP | 912 | 0 | 590 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
MRP | 745 | 0 | 589 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
FMDP | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPDP | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRP | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A pártok és független jelöltek első fordulós egyéni szavazatai grafikus formában