Frissítve : 2002. 05. 07. 13:02 | 2002. évi országgyűlési képviselő választás 1. fordulója 2002. április 7. |
1. Területi listás szavazatok alapján :
1990 | 1994 | 1998 | 2002 | |||||
szavazat | % | szavazat | % | szavazat | % | szavazat | % | |
FIDESZ | 439649 | 8,95 | 379344 | 7,02 | 1340820 | 29,48 | 0 | 0,00 |
MDF | 1214359 | 24,73 | 633770 | 11,73 | 127118 | 2,80 | 0 | 0,00 |
FIDESZ-MDF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 306 763 | 41,07 |
MDF-FIDESZ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Összesen | 1654008 | 33,67 | 1013114 | 18,76 | 1467944 | 30,08 | 2 306 763 | 41,07 |
2. Az elnyert mandátumok alapján :
1990 mandátum |
1994 mandátum |
1998 mandátum |
2002 mandátum |
|
FIDESZ | 21 | 20 | 113 | 0 |
MDF | 164 | 38 | 2 | 0 |
FIDESZ-MDF | 0 | 0 | 35 | 87 |
MDF-FIDESZ | 0 | 0 | 15 | 0 |
Összesen | 185 | 58 | 165 | 87 |