| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Szabó Vendel jelölt lett
|
9 fő |
Következő település megyén belül :SEMJÉNHÁZA
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Lebeda Géza Sándorné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
|
| Németh Attila | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
|
| Balogh Anikó | FÜGGETLEN | |
| Bódai Tibor | FÜGGETLEN | |
| Dávid Attila | FÜGGETLEN | |
| Décsy László | FÜGGETLEN | |
| Ferge József | FÜGGETLEN | |
| Prótár Gyuláné | FÜGGETLEN | |
| Tamás Péter | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Tibor | FÜGGETLEN | 70 | 10,10 |
| 2 | Lebeda Géza Sándorné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
149 | 21,50 |
| 3 | Plótár János | FÜGGETLEN | 86 | 12,41 |
| 4 | Szabó Vendel | FÜGGETLEN | 307 | 44,30 |
| 5 | Szekeres Elek | FÜGGETLEN | 81 | 11,69 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali József | FÜGGETLEN | 94 | 2,18 | |
| 2 | Balogh Anikó | FÜGGETLEN | 230 | 5,34 | Képviselő |
| 3 | Bogdán László | FÜGGETLEN | 84 | 1,95 | |
| 4 | Bódai Péter | FÜGGETLEN | 103 | 2,39 | |
| 5 | Bódai Tibor | FÜGGETLEN | 249 | 5,78 | Képviselő |
| 6 | Csűri Pálné | FÜGGETLEN | 157 | 3,65 | |
| 7 | Dávid Attila | FÜGGETLEN | 196 | 4,55 | Képviselő |
| 8 | Décsy László | FÜGGETLEN | 266 | 6,18 | Képviselő |
| 9 | Ferge József | FÜGGETLEN | 192 | 4,46 | Képviselő |
| 10 | Horváth Lászlóné | FÜGGETLEN | 103 | 2,39 | |
| 11 | Horváth Tibor | FÜGGETLEN | 169 | 3,93 | |
| 12 | Horváthné Király Lívia | FÜGGETLEN | 141 | 3,28 | |
| 13 | Kárász Tibor | FÜGGETLEN | 113 | 2,62 | |
| 14 | Kaszás Tamás | FÜGGETLEN | 45 | 1,05 | |
| 15 | Király Gyula | FÜGGETLEN | 168 | 3,90 | |
| 16 | Kiss Károlyné | FÜGGETLEN | 73 | 1,70 | |
| 17 | Laposa Norbert József | FÜGGETLEN | 164 | 3,81 | |
| 18 | Lebeda Géza Sándorné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
219 | 5,09 | Képviselő |
| 19 | Németh Attila | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
178 | 4,13 | Képviselő |
| 20 | Németh Csaba | FÜGGETLEN | 145 | 3,37 | |
| 21 | Novák János | FÜGGETLEN | 102 | 2,37 | |
| 22 | Palotai Béla Józsefné | FÜGGETLEN | 98 | 2,28 | |
| 23 | Pétervári József Attila | FÜGGETLEN | 36 | 0,84 | |
| 24 | Prótár Gyuláné | FÜGGETLEN | 245 | 5,69 | Képviselő |
| 25 | Szabó Vendel | FÜGGETLEN | 246 | 5,71 | |
| 26 | Szekeres Elek | FÜGGETLEN | 136 | 3,16 | |
| 27 | Tamás Péter | FÜGGETLEN | 209 | 4,85 | Képviselő |
| 28 | Tóth Gábor | FÜGGETLEN | 76 | 1,77 | |
| 29 | Tüske Tibor | FÜGGETLEN | 68 | 1,58 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.