Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Koma László jelölt lett |
7 fő |
Következő település megyén belül :GELLÉNHÁZA
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Farkas Erika | FÜGGETLEN | |
Gál Attila József | FÜGGETLEN | |
Hársing József | FÜGGETLEN | |
Marton Krisztián | FÜGGETLEN | |
Takács Zoltán | FÜGGETLEN | |
Tirászi Istvánné | FÜGGETLEN | |
Tóth Gábor | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Fülöpné Varga Rozália | FÜGGETLEN | 55 | 14,51 |
2 | Koma László | FÜGGETLEN | 324 | 85,49 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Anita | FÜGGETLEN | 83 | 3,88 | |
2 | Bogdán Ferenc Elemér | F I R O S Z | 61 | 2,85 | |
3 | Bogdán Pál | FÜGGETLEN | 46 | 2,15 | |
4 | Bogdán Zsolt | F I R O S Z | 35 | 1,63 | |
5 | Farkas Erika | FÜGGETLEN | 167 | 7,80 | Képviselő |
6 | Fenyvesi Tibor | EURIFE | 114 | 5,32 | |
7 | Fülöpné Varga Rozália | FÜGGETLEN | 45 | 2,10 | |
8 | Gál Attila József | FÜGGETLEN | 210 | 9,81 | Képviselő |
9 | Hársing József | FÜGGETLEN | 237 | 11,07 | Képviselő |
10 | Dr. Heller Péterné | FÜGGETLEN | 141 | 6,59 | |
11 | Marton Krisztián | FÜGGETLEN | 201 | 9,39 | Képviselő |
12 | Nagy Zoltán | FÜGGETLEN | 62 | 2,90 | |
13 | Süslecz Árpád | FÜGGETLEN | 94 | 4,39 | |
14 | Takács Zoltán | FÜGGETLEN | 189 | 8,83 | Képviselő |
15 | Tirászi Istvánné | FÜGGETLEN | 248 | 11,58 | Képviselő |
16 | Tóth Gábor | FÜGGETLEN | 208 | 9,72 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | ÁLTALÁNOS ISKOLA FŐ U. 60. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |