| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Horváth Ferencné Bogár Ágnes jelölt lett
|
7 fő |
Következő település megyén belül :BARLAHIDA
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Cseh Ervin Lajosné | FÜGGETLEN | |
| Farkasinszki Béla József | FÜGGETLEN | |
| Fekete László Csaba | FÜGGETLEN | |
| Kósa György | FÜGGETLEN | |
| Kovács István | FÜGGETLEN | |
| Szakony Árpád | FÜGGETLEN | |
| Szakony Lenke | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner László | FÜGGETLEN | 37 | 10,31 |
| 2 | Horváth Ferencné Bogár Ágnes | FÜGGETLEN | 201 | 55,99 |
| 3 | Pold Ferenc | FÜGGETLEN | 121 | 33,70 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner László | FÜGGETLEN | 113 | 5,78 | |
| 2 | Cseh Ervin Lajosné | FÜGGETLEN | 153 | 7,82 | Képviselő |
| 3 | Farkasinszki Béla József | FÜGGETLEN | 158 | 8,08 | Képviselő |
| 4 | Fekete László Csaba | FÜGGETLEN | 194 | 9,92 | Képviselő |
| 5 | Heilig Petronella Erzsébet | FÜGGETLEN | 85 | 4,35 | |
| 6 | Horváth Ferencné Bogár Ágnes | FÜGGETLEN | 210 | 10,74 | |
| 7 | Kovács István | FÜGGETLEN | 202 | 10,33 | Képviselő |
| 8 | Kósa György | FÜGGETLEN | 180 | 9,20 | Képviselő |
| 9 | Landi Árpád | FÜGGETLEN | 99 | 5,06 | |
| 10 | Marton János | FÜGGETLEN | 86 | 4,40 | |
| 11 | Szakony Árpád | FÜGGETLEN | 201 | 10,28 | Képviselő |
| 12 | Szakony Lenke | FÜGGETLEN | 158 | 8,08 | Képviselő |
| 13 | Szakos János | FÜGGETLEN | 117 | 5,98 |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL PETŐFI S. U. 1. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |