| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Iványi András jelölt lett
|
9 fő |
Következő település megyén belül :SZIGLIGET
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Fodor Márton | FÜGGETLEN | |
| Gubikné Barkóczi Margit | FÜGGETLEN | |
| Gyarmati Katalin | FÜGGETLEN | |
| Dr. Jámbor Tamás | FÜGGETLEN | |
| Dr. Kun-Gazda Melinda | FÜGGETLEN | |
| Öveges János | FÜGGETLEN | |
| Sikosné Szücs Marianna | FÜGGETLEN | |
| Szabó Péter | FÜGGETLEN | |
| Török Imre | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iványi András | FÜGGETLEN | 494 | 55,63 |
| 2 | Máhrné Imrei Mária | FÜGGETLEN | 120 | 13,51 |
| 3 | Nagy Tibor | FÜGGETLEN | 185 | 20,83 |
| 4 | Németh János | FÜGGETLEN | 89 | 10,02 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baján Ákosné | FÜGGETLEN | 123 | 1,88 | |
| 2 | Bernhardt Rainer Christian | FÜGGETLEN | 235 | 3,59 | |
| 3 | Biczó Sándor | FÜGGETLEN | 77 | 1,18 | |
| 4 | Braun Tamás | FÜGGETLEN | 87 | 1,33 | |
| 5 | Cseh Lajos | FÜGGETLEN | 225 | 3,44 | |
| 6 | Csere Ferenc | FÜGGETLEN | 141 | 2,16 | |
| 7 | Csetényi Károlyné | FÜGGETLEN | 230 | 3,52 | |
| 8 | Deák Csaba | FÜGGETLEN | 41 | 0,63 | |
| 9 | Fekete Sándorné | FÜGGETLEN | 50 | 0,76 | |
| 10 | Fodor Márton | FÜGGETLEN | 353 | 5,40 | Képviselő |
| 11 | Gruber Jenő | FÜGGETLEN | 72 | 1,10 | |
| 12 | Gubikné Barkóczi Margit | FÜGGETLEN | 427 | 6,53 | Képviselő |
| 13 | Gyarmati Katalin | FÜGGETLEN | 347 | 5,31 | Képviselő |
| 14 | Horváth György | FÜGGETLEN | 227 | 3,47 | |
| 15 | Horváth Róbert | FÜGGETLEN | 121 | 1,85 | |
| 16 | Dr. Jámbor Tamás | FÜGGETLEN | 315 | 4,82 | Képviselő |
| 17 | Kiss Gáborné | FÜGGETLEN | 95 | 1,45 | |
| 18 | Kórusz Attila | FÜGGETLEN | 73 | 1,12 | |
| 19 | Kovács Lajos | FÜGGETLEN | 214 | 3,27 | |
| 20 | Dr. Kun-Gazda Melinda | FÜGGETLEN | 386 | 5,90 | Képviselő |
| 21 | Máhrné Imrei Mária | FÜGGETLEN | 231 | 3,53 | |
| 22 | Nagy Tibor | FÜGGETLEN | 171 | 2,61 | |
| 23 | Németh János | FÜGGETLEN | 122 | 1,87 | |
| 24 | Nyárai László | FÜGGETLEN | 60 | 0,92 | |
| 25 | Öveges János | FÜGGETLEN | 287 | 4,39 | Képviselő |
| 26 | Rieger Attila | FÜGGETLEN | 140 | 2,14 | |
| 27 | Róka Zsoltné | FÜGGETLEN | 154 | 2,35 | |
| 28 | Schandl Béla | FÜGGETLEN | 187 | 2,86 | |
| 29 | Sikosné Szücs Marianna | FÜGGETLEN | 323 | 4,94 | Képviselő |
| 30 | Szabó Péter | FÜGGETLEN | 333 | 5,09 | Képviselő |
| 31 | Szakonyi Péter Károly | FÜGGETLEN | 247 | 3,78 | |
| 32 | Szegedi András | FÜGGETLEN | 52 | 0,80 | |
| 33 | Török Imre | FÜGGETLEN | 309 | 4,72 | Képviselő |
| 34 | Wölfinger Gyula | FÜGGETLEN | 85 | 1,30 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.