| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Komláti László jelölt lett
|
7 fő |
Következő település megyén belül :SZAKNYÉR
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Bozzayné Giczy Eszter | FÜGGETLEN | |
| Danka Lajos | FÜGGETLEN | |
| Horváth János | FÜGGETLEN | |
| Kálmán Ferenc | FÜGGETLEN | |
| Magyar Bálint László | FÜGGETLEN | |
| Nárai Zoltán | FÜGGETLEN | |
| Virágh Kálmán | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danka Lajos | FÜGGETLEN | 206 | 41,70 |
| 2 | Komláti László | FÜGGETLEN | 288 | 58,30 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozzayné Giczy Eszter | FÜGGETLEN | 297 | 10,81 | Képviselő |
| 2 | Danka Lajos | FÜGGETLEN | 244 | 8,88 | Képviselő |
| 3 | Horváth János | FÜGGETLEN | 251 | 9,13 | Képviselő |
| 4 | id. Csizmazia Ferenc | FÜGGETLEN | 160 | 5,82 | |
| 5 | Kálmán Ferenc | FÜGGETLEN | 253 | 9,21 | Képviselő |
| 6 | Kendik László | FÜGGETLEN | 168 | 6,11 | |
| 7 | Magyar Bálint László | FÜGGETLEN | 266 | 9,68 | Képviselő |
| 8 | Nárai Zoltán | FÜGGETLEN | 249 | 9,06 | Képviselő |
| 9 | Szombathné Takács Zsuzsanna | FÜGGETLEN | 239 | 8,70 | |
| 10 | Unger Zsuzsanna Tünde | FÜGGETLEN | 198 | 7,21 | |
| 11 | Vargáné Horváth Tünde | FÜGGETLEN | 179 | 6,51 | |
| 12 | Virágh Kálmán | FÜGGETLEN | 244 | 8,88 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 7
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | SÖPTE PETŐFI SÁNDOR UTCA 59. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |