| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Lajos | FÜGGETLEN | 482 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Baranyai Lajos | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 94 |
| 2 | Baranyai Róbert | FÜGGETLEN | 261 |
| 3 | Bodorkós László | FÜGGETLEN | 176 |
| 4 | Böndicz László Gyula | FÜGGETLEN | 102 |
| 5 | Cser Csaba Ferenc | FÜGGETLEN | 112 |
| 6 | Csóka Csaba József | FÜGGETLEN | 100 |
| 7 | Galambos Ferenc Lászlóné | FÜGGETLEN | 222 |
| 8 | Gelle József | FÜGGETLEN | 137 |
| 9 | Guzmics István | FÜGGETLEN | 177 |
| 10 | Ifj. Patthy Sándor | FÜGGETLEN | 250 |
| 11 | Ifj. Strén Tibor István | FÜGGETLEN | 129 |
| 12 | Kárpáti Miklós | FÜGGETLEN | 65 |
| 13 | Major Ágota | Büki Faluvédő és Szépítő Egyes | 151 |
| 14 | Németh István | FÜGGETLEN | 129 |
| 15 | Németh Sándor | FÜGGETLEN | 58 |
| 16 | Néveri Tibor | FÜGGETLEN | 65 |
| 17 | Pereznyák Zoltán | FÜGGETLEN | 198 |
| 18 | Pócza Csaba | FÜGGETLEN | 225 |
| 19 | Pócza József Balázs | FÜGGETLEN | 121 |
| 20 | Ruzsicska József Gyula | FÜGGETLEN | 106 |
| 21 | Skripek Mihály | FÜGGETLEN | 68 |
| 22 | Szabó József | FÜGGETLEN | 159 |
| 23 | Szabóné Galamb Orsolya Mónika | FÜGGETLEN | 116 |
| 24 | Tóth Béla | FÜGGETLEN | 100 |
| 25 | Tureczki Róbert | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 52 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | FKNP-KDP | 4 |
| 2 | FIDESZ-KDNP-NF | 277 |
| 3 | MSZP | 123 |
| 4 | EURÓPAFÓRUM | 4 |
| 5 | MDF | 21 |
| 6 | PVME | 16 |
| 7 | VÖE | 9 |
| 8 | SZDSZ | 21 |
| 9 | HVIM | 3 |