| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
| Jegyzőkönyv típusa | |
|---|---|
| Polgármester | |
| Kislistás | |
| Megyei közgyülés |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Bogárdi László | FÜGGETLEN | 175 |
| 2 | Kerekes Anna | FÜGGETLEN | 175 |
| 3 | Kotzó László | FÜGGETLEN | 154 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Kálmán | FÜGGETLEN | 195 |
| 2 | Balogh Károly | FÜGGETLEN | 172 |
| 3 | Ifj Balogh Péter | FÜGGETLEN | 80 |
| 4 | Balogh Róbert | FÜGGETLEN | 260 |
| 5 | Boruzs Gábor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
172 |
| 6 | Bostai Ferenc | FÜGGETLEN | 170 |
| 7 | Kárpáti Ágnes | FÜGGETLEN | 144 |
| 8 | Kerekes Anna | FÜGGETLEN | 287 |
| 9 | Kertész Zoltán Zsolt | FÜGGETLEN | 138 |
| 10 | Magyarósi Henrietta | FÜGGETLEN | 116 |
| 11 | Schekk Imre | FÜGGETLEN | 185 |
| 12 | Sütőné Wolf Zita | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 118 |
| 13 | Szalai Attila Csaba | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 74 |
| 14 | Tollner Tibor | FÜGGETLEN | 164 |
| 15 | Tóth Ferencné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 80 |
| 16 | Ifj Ujvári György | FÜGGETLEN | 246 |
| 17 | Varga Mátyás | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
189 |
| 18 | Winter Kornél | FÜGGETLEN | 139 |
| 19 | Winterné Holler Mónika | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 137 |
| 20 | Zayzon Csaba | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 102 |
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
|
|---|---|---|
| 1 | FKGP | 5 |
| 2 | MSZP-SZDSZ | 134 |
| 3 | MDF | 30 |
| 4 | MIÉP | 10 |
| 5 | FIDESZ-KDNP | 298 |
| 6 | MVPP | 12 |