| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Ribányi József jelölt lett
|
13 fő |
Következő település megyén belül :TENGELIC
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Dr. Bujtás István | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Hirt Attila | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| K.Németh Gézáné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Dr. Kovács István | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Lakatos Sándor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Miskolczi Zoltánné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Pécsi Gábor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Ribányi Péter | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Szabóné Zsubori Emőke | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Széles András | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
|
| Gulyás Tibor | FÜGGETLEN | |
| Bakó Béla | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | |
| Balassa Zoltán | TAMÁSIÉRT Egyesület |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balassa Zoltán | TAMÁSIÉRT Egyesület | 1 097 | 29,58 |
| 2 | Gulyás Tibor | FÜGGETLEN | 1 226 | 33,06 |
| 3 | Ribányi József | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 385 | 37,35 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Árvai Tibor | TAMÁSIÉRT Egyesület | 811 | 2,28 | |
| 2 | Bakó Béla | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 1 034 | 2,91 | Képviselő |
| 3 | Balassa Zoltán | TAMÁSIÉRT Egyesület | 1 485 | 4,18 | Képviselő |
| 4 | Bali László | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT |
580 | 1,63 | |
| 5 | Baranyai Adrienn | TAMÁSIÉRT Egyesület | 430 | 1,21 | |
| 6 | Barna Sándorné | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 823 | 2,32 | |
| 7 | Bartakovicsné Sziber Ildikó | FÜGGETLEN | 408 | 1,15 | |
| 8 | Dr. Benkő András | TAMÁSIÉRT Egyesület | 784 | 2,21 | |
| 9 | Béres János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 |
878 | 2,47 | |
| 10 | Bogdán Zoltán | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT |
811 | 2,28 | |
| 11 | Dr. Bujtás István | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 224 | 3,44 | Képviselő |
| 12 | Csallós Károly | TAMÁSIÉRT Egyesület | 376 | 1,06 | |
| 13 | Csiszár Károly | TAMÁSIÉRT Egyesület | 716 | 2,01 | |
| 14 | Czeller Gábor | TAMÁSIÉRT Egyesület | 600 | 1,69 | |
| 15 | Dolák Gyula | TAMÁSIÉRT Egyesület | 771 | 2,17 | |
| 16 | Filotás István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 869 | 2,44 | |
| 17 | Dr. Gulyás Adrien | TAMÁSIÉRT Egyesület | 565 | 1,59 | |
| 18 | Gulyás Tibor | FÜGGETLEN | 1 129 | 3,18 | Képviselő |
| 19 | Hintenberger Károlyné | TAMÁSIÉRT Egyesület | 787 | 2,21 | |
| 20 | Hirt Attila | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 269 | 3,57 | Képviselő |
| 21 | Horváth Gábor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT |
551 | 1,55 | |
| 22 | Jávori Vince | FÜGGETLEN | 563 | 1,58 | |
| 23 | K.Németh Gézáné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 248 | 3,51 | Képviselő |
| 24 | Khiesz Sándor | TAMÁSIÉRT Egyesület | 780 | 2,19 | |
| 25 | Dr. Kovács István | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 421 | 4,00 | Képviselő |
| 26 | Kovács László | FÜGGETLEN | 129 | 0,36 | |
| 27 | Kurdi Zsolt | FÜGGETLEN | 602 | 1,69 | |
| 28 | Lakatos Sándor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 114 | 3,13 | Képviselő |
| 29 | László Ferenc | FÜGGETLEN | 151 | 0,42 | |
| 30 | Miskolczi Zoltánné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 399 | 3,94 | Képviselő |
| 31 | Pécsi Gábor | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 222 | 3,44 | Képviselő |
| 32 | Ribányi Péter | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 339 | 3,77 | Képviselő |
| 33 | Sárközi Károly | TAMÁSIÉRT Egyesület | 452 | 1,27 | |
| 34 | Serfőző Antal | FÜGGETLEN | 625 | 1,76 | |
| 35 | Szabóné Zsubori Emőke | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 088 | 3,06 | Képviselő |
| 36 | Szenczyné Witzl Éva | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT |
970 | 2,73 | |
| 37 | Szerencsés Gábor | FÜGGETLEN | 310 | 0,87 | |
| 38 | Széles András | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 342 | 3,78 | Képviselő |
| 39 | Szijártó László József | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 009 | 2,84 | |
| 40 | Varga-Pintér Rudolf | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 028 | 2,89 | |
| 41 | Vámosi Ferenc | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 012 | 2,85 | |
| 42 | Witzl Zsolt | TAMÁSIÉRT Egyesület | 837 | 2,35 |
A megválasztott képviselők száma : 13
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | KÖZÖSSÉGI HÁZ RÁCVÖLGY 7. | Lakóhelyi | |
| 2 | ESTERHÁZY J. TAGISKOLA FŐ U. 1. | Lakóhelyi | |
| 3 | TR. ÉS TÁRSAI BT. IRODA DEÁK F. U. 38. | Lakóhelyi | |
| 4 | WÜRTZ Á. TAGISKOLA SZABADSÁG U. 38. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. | |
| 5 | BÉRI B. Á. GIMNÁZIUM,BEZERÉDJ U. 1 | Lakóhelyi | |
| 6 | MAGYAR KÖZÚT KHT. DÓZSA U. 92. | Lakóhelyi | |
| 7 | BOS-FRUCHT AGRÁRSZÖV. IRODA FORNÁDPTA | Lakóhelyi | |
| 8 | VÁROSI ÓVODA BÉRI BALOGH U. 1-3. | Lakóhelyi | |
| 9 | VÁLYI SZAKK.ISK. TANMÜHELY RÁKÓCZI U.21. | Lakóhelyi |