| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Kardos János jelölt lett
|
5 fő |
Következő település megyén belül :CSIKÓSTŐTTŐS
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Csáki Istvánné | FÜGGETLEN | |
| Kasza Árpádné | FÜGGETLEN | |
| Mátis Imréné | FÜGGETLEN | |
| Orosz Istvánné | FÜGGETLEN | |
| Szűcs János | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kardos János | FÜGGETLEN | 56 | 27,72 |
| 2 | Mohai Viktor | FÜGGETLEN | 10 | 4,95 |
| 3 | Orosz Istvánné | FÜGGETLEN | 43 | 21,29 |
| 4 | Orsós József | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 43 | 21,29 |
| 5 | Szűcs János | FÜGGETLEN | 50 | 24,75 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balog József | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 40 | 5,06 | |
| 2 | Csáki Istvánné | FÜGGETLEN | 124 | 15,70 | Képviselő |
| 3 | Kardos János | FÜGGETLEN | 71 | 8,99 | |
| 4 | Kasza Árpádné | FÜGGETLEN | 92 | 11,65 | Képviselő |
| 5 | Kerner János | FÜGGETLEN | 63 | 7,97 | |
| 6 | Mátis Imréné | FÜGGETLEN | 87 | 11,01 | Képviselő |
| 7 | Mohai Viktor | FÜGGETLEN | 21 | 2,66 | |
| 8 | Orosz Istvánné | FÜGGETLEN | 98 | 12,41 | Képviselő |
| 9 | Orsós János Tivadar | MCF FÓRUM | 19 | 2,41 | |
| 10 | Orsós József | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 51 | 6,46 | |
| 11 | Sárközi Károly | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 33 | 4,18 | |
| 12 | Szűcs János | FÜGGETLEN | 91 | 11,52 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 5
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL VÖRÖS HADSEREG U.52. | Lakóhelyi + Lkh. nem rend. |