| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Soltész Bertalan jelölt lett
|
9 fő |
Következő település megyén belül :TÚRISTVÁNDI
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Fecske László | FÜGGETLEN | |
| Kovács Miklós | FÜGGETLEN | |
| Kücsön Miklós | FÜGGETLEN | |
| Kücsönné Deák Éva | FÜGGETLEN | |
| Papp János | FÜGGETLEN | |
| Rádi Miklós | FÜGGETLEN | |
| Tisza János Bertalan | FÜGGETLEN | |
| Tiszáné Móricz Márta | FÜGGETLEN | |
| Veres Gyula | FÜGGETLEN |
![]()
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács András Bálint | FÜGGETLEN | 154 | 11,86 |
| 2 | Kozák Béla | FÜGGETLEN | 38 | 2,93 |
| 3 | Kücsön Miklós | FÜGGETLEN | 264 | 20,34 |
| 4 | Lőrincz Gyula | FÜGGETLEN | 94 | 7,24 |
| 5 | Soltész Bertalan | FÜGGETLEN | 419 | 32,28 |
| 6 | Vajda János | FÜGGETLEN | 329 | 25,35 |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrási Pál | FÜGGETLEN | 175 | 2,02 | |
| 2 | Balogh Sándor | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 179 | 2,07 | |
| 3 | Béltekiné Biró Szilvia | FÜGGETLEN | 86 | 0,99 | |
| 4 | Czubor József | FÜGGETLEN | 241 | 2,78 | |
| 5 | Deli Ernő | FÜGGETLEN | 130 | 1,50 | |
| 6 | Fecske László | FÜGGETLEN | 280 | 3,24 | Képviselő |
| 7 | Gál György | FÜGGETLEN | 230 | 2,66 | |
| 8 | Jakó Ernő | FIDESZ | 247 | 2,85 | |
| 9 | Katona Sándor | FÜGGETLEN | 106 | 1,22 | |
| 10 | Kelemen Zoltán | FÜGGETLEN | 101 | 1,17 | |
| 11 | Kelemen Zoltán Anyja Szabó Pir | FÜGGETLEN | 90 | 1,04 | |
| 12 | Kiss Ferenc | FÜGGETLEN | 109 | 1,26 | |
| 13 | Kiss Géza | FÜGGETLEN | 90 | 1,04 | |
| 14 | Kiss Lajos | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 202 | 2,33 | |
| 15 | Kiss Zoltánné | FÜGGETLEN | 159 | 1,84 | |
| 16 | Kodácsi Bálint | FÜGGETLEN | 217 | 2,51 | |
| 17 | Kovács Lajos | FÜGGETLEN | 157 | 1,81 | |
| 18 | Kovács Miklós | FÜGGETLEN | 263 | 3,04 | Képviselő |
| 19 | Kovácsné Varga Tünde | FÜGGETLEN | 240 | 2,77 | |
| 20 | Kozák Béla | FÜGGETLEN | 165 | 1,91 | |
| 21 | Kücsön Miklós | FÜGGETLEN | 472 | 5,45 | Képviselő |
| 22 | Kücsönné Deák Éva | FÜGGETLEN | 262 | 3,03 | Képviselő |
| 23 | Lakatos Pál | FÜGGETLEN | 95 | 1,10 | |
| 24 | Lucskiné Krokavecz Márta | FÜGGETLEN | 259 | 2,99 | |
| 25 | Nagy Zoltán | FÜGGETLEN | 195 | 2,25 | |
| 26 | Nyiri Lajos | FÜGGETLEN | 135 | 1,56 | |
| 27 | Papp János | FÜGGETLEN | 316 | 3,65 | Képviselő |
| 28 | Rádi Miklós | FÜGGETLEN | 408 | 4,71 | Képviselő |
| 29 | Rostás Lászlóné | FÜGGETLEN | 45 | 0,52 | |
| 30 | Sándor Miklós | FÜGGETLEN | 259 | 2,99 | |
| 31 | Soós Imre | FÜGGETLEN | 191 | 2,21 | |
| 32 | Szabó Gyula Lajos | FÜGGETLEN | 94 | 1,09 | |
| 33 | Szabó Lajosné | FÜGGETLEN | 134 | 1,55 | |
| 34 | Szabó Márta | FÜGGETLEN | 152 | 1,76 | |
| 35 | Szabó Zsolt | FÜGGETLEN | 235 | 2,72 | |
| 36 | Szászi István Lajos | FÜGGETLEN | 197 | 2,28 | |
| 37 | Széles Vilmos | FÜGGETLEN | 111 | 1,28 | |
| 38 | Tisza Bálintné | FÜGGETLEN | 181 | 2,09 | |
| 39 | Tisza János Bertalan | FÜGGETLEN | 298 | 3,44 | Képviselő |
| 40 | Tisza Sándor | FÜGGETLEN | 217 | 2,51 | |
| 41 | Tisza Zoltán | FÜGGETLEN | 219 | 2,53 | |
| 42 | Tiszáné Móricz Márta | FÜGGETLEN | 385 | 4,45 | Képviselő |
| 43 | Veres Gyula | FÜGGETLEN | 328 | 3,79 | Képviselő |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.