Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Danó András | LUNGO DROM | |
Lakatos Ernő | LUNGO DROM | |
Lakatos István | LUNGO DROM | |
Lakatos József | LUNGO DROM | |
Lakatos Vilmos | LUNGO DROM |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lakatos Ernő | LUNGO DROM | 47 | 34,81 | Képviselő |
2 | Lakatos József | LUNGO DROM | 21 | 15,56 | Képviselő |
3 | Lakatos István | LUNGO DROM | 23 | 17,04 | Képviselő |
4 | Danó András | LUNGO DROM | 15 | 11,11 | Képviselő |
5 | Lakatos Vilmos | LUNGO DROM | 29 | 21,48 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
804 | Mándok utca 14 | Lakóhelyi |