Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Dr. Kelemen Béla jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Következő település megyén belül :TEREM
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Erdős Antal | FÜGGETLEN | |
Esze Tibor | FÜGGETLEN | |
Ficze Tamás | FÜGGETLEN | |
Guti János | FÜGGETLEN | |
Guti Rudolf | FÜGGETLEN | |
Jung Zoltán | FÜGGETLEN | |
Dr. Nyéky Tamás | FÜGGETLEN | |
Szécsi Szabolcs | FÜGGETLEN | |
Szűcs Miklós | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Kelemen Béla | FÜGGETLEN | 663 | 55,67 |
2 | Dr. Nyéky Tamás | FÜGGETLEN | 314 | 26,36 |
3 | Sipos László | FÜGGETLEN | 214 | 17,97 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ács András | FÜGGETLEN | 181 | 2,28 | |
2 | Csapó Béla | FÜGGETLEN | 230 | 2,89 | |
3 | Csapó Gyula | FÜGGETLEN | 207 | 2,60 | |
4 | Csapó Kálmán | FÜGGETLEN | 252 | 3,17 | |
5 | Erdős Antal | FÜGGETLEN | 333 | 4,19 | Képviselő |
6 | Esze Tibor | FÜGGETLEN | 360 | 4,53 | Képviselő |
7 | Ficze Lászlóné Szűcs Irén | FÜGGETLEN | 59 | 0,74 | |
8 | Ficze Tamás | FÜGGETLEN | 392 | 4,93 | Képviselő |
9 | Guti János | FÜGGETLEN | 446 | 5,61 | Képviselő |
10 | Guti Rudolf | FÜGGETLEN | 296 | 3,72 | Képviselő |
11 | Győrffi Béla | FÜGGETLEN | 247 | 3,11 | |
12 | Hajdu Károlyné | FÜGGETLEN | 130 | 1,64 | |
13 | Jung Zoltán | FÜGGETLEN | 292 | 3,67 | Képviselő |
14 | Dr. Kelemen Béla | FÜGGETLEN | 695 | 8,74 | |
15 | Kelemen Péterné | FÜGGETLEN | 175 | 2,20 | |
16 | Kékesi Szilárd János | FÜGGETLEN | 267 | 3,36 | |
17 | Kopócs János | FÜGGETLEN | 209 | 2,63 | |
18 | Kopócsné Tamás Erika | FÜGGETLEN | 99 | 1,25 | |
19 | Kovács Béla | FÜGGETLEN | 289 | 3,63 | |
20 | Lakatos János | FÜGGETLEN | 78 | 0,98 | |
21 | Mező Bertalan | FÜGGETLEN | 66 | 0,83 | |
22 | Nagy Zsigmond József | FÜGGETLEN | 266 | 3,35 | |
23 | Dr. Nyéky Tamás | FÜGGETLEN | 423 | 5,32 | Képviselő |
24 | Simon József | FÜGGETLEN | 148 | 1,86 | |
25 | Sütő Gábor Gyula | FÜGGETLEN | 170 | 2,14 | |
26 | Szécsi Szabolcs | FÜGGETLEN | 323 | 4,06 | Képviselő |
27 | Szűcs Ferenc | FÜGGETLEN | 264 | 3,32 | |
28 | Szűcs Miklós | FÜGGETLEN | 309 | 3,89 | Képviselő |
29 | Tóth Elek | FÜGGETLEN | 213 | 2,68 | |
30 | Tóthné Guti Ibolya | FÜGGETLEN | 179 | 2,25 | |
31 | Dr. Varga Jánosné Kiss Katalin | FÜGGETLEN | 218 | 2,74 | |
32 | Varga Zoltánné Debreceni Olga | FÜGGETLEN | 135 | 1,70 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.