Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Oláh János Miklós jelölt lett |
![]() |
9 fő |
Következő település megyén belül :SZAMOSTATÁRFALVA
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Kiss Jenőné | FIDESZ | |
Bajnai Miklós | FÜGGETLEN | |
Filep Gusztáv | FÜGGETLEN | |
Kósáné Papp Ágnes | FÜGGETLEN | |
Lakatos József | FÜGGETLEN | |
Losonczi Árpádné | FÜGGETLEN | |
Pallai János | FÜGGETLEN | |
Puskás Ferenc László | FÜGGETLEN | |
Sohajda Béla | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Oláh János Miklós | FÜGGETLEN | 638 | 100,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bacskó Lajos Józsefné | FÜGGETLEN | 148 | 4,14 | |
2 | Bajnai Miklós | FÜGGETLEN | 333 | 9,32 | Képviselő |
3 | Baráth Andrásné | FÜGGETLEN | 135 | 3,78 | |
4 | Bodó Béla | FÜGGETLEN | 171 | 4,79 | |
5 | Bodó Béláné | FÜGGETLEN | 168 | 4,70 | |
6 | Bodó Jánosné | FÜGGETLEN | 78 | 2,18 | |
7 | Filep Gusztáv | FÜGGETLEN | 206 | 5,77 | Képviselő |
8 | Gergely Béla | FÜGGETLEN | 134 | 3,75 | |
9 | Kiss Jenőné | FIDESZ | 308 | 8,62 | Képviselő |
10 | Kósáné Papp Ágnes | FÜGGETLEN | 258 | 7,22 | Képviselő |
11 | Kun Ádám | FÜGGETLEN | 151 | 4,23 | |
12 | Lakatos József | FÜGGETLEN | 198 | 5,54 | Képviselő |
13 | Losonczi Árpádné | FÜGGETLEN | 283 | 7,92 | Képviselő |
14 | Pallai János | FÜGGETLEN | 240 | 6,72 | Képviselő |
15 | Puskás Ferenc László | FÜGGETLEN | 193 | 5,40 | Képviselő |
16 | Sohajda Béla | FÜGGETLEN | 236 | 6,61 | Képviselő |
17 | Tóth László | FÜGGETLEN | 155 | 4,34 | |
18 | Varga Sándor | FÜGGETLEN | 177 | 4,96 |
A megválasztott képviselők száma : 9
A választókerületben a választás eredményes.