Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
A polgármester Piskolczi Géza Péter jelölt lett |
11 fő |
Következő település megyén belül :BUJ
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Kovács Tibor | FIDESZ | |
Ács Lászlóné | FÜGGETLEN | |
Bobikné Sándor Erzsébet | FÜGGETLEN | |
Gyalog Imre | FÜGGETLEN | |
Dr. Horváth József | FÜGGETLEN | |
Dr. Komoróczy Péter Béla | FÜGGETLEN | |
Papp Csaba | FÜGGETLEN | |
Dr. Papp László | FÜGGETLEN | |
Pelles Brigitta | FÜGGETLEN | |
Szücsné Fekete Irén Margit | FÜGGETLEN | |
Taskó Miklós Tibor | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dalanics Miklósné | FÜGGETLEN | 152 | 9,88 |
2 | Dr. Papp László | FÜGGETLEN | 98 | 6,37 |
3 | Piskolczi Géza Péter | FÜGGETLEN | 1 006 | 65,41 |
4 | Szücsné Fekete Irén Margit | FÜGGETLEN | 167 | 10,86 |
5 | Taskó Miklós Tibor | FÜGGETLEN | 115 | 7,48 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2006. október 1. |
Utolsó frissítés: 2006.11.22. 16:48 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ács Lászlóné | FÜGGETLEN | 479 | 4,71 | Képviselő |
2 | Antal Jánosné | FIDESZ | 114 | 1,12 | |
3 | Balogh Aladárné | FÜGGETLEN | 59 | 0,58 | |
4 | Barnucz László Jánosné | FÜGGETLEN | 222 | 2,18 | |
5 | Berki Györgyné | FÜGGETLEN | 236 | 2,32 | |
6 | Besnyi János | FÜGGETLEN | 95 | 0,93 | |
7 | Bobikné Sándor Erzsébet | FÜGGETLEN | 326 | 3,21 | Képviselő |
8 | Bodogán Mihályné | FÜGGETLEN | 144 | 1,42 | |
9 | Bojté János | FÜGGETLEN | 156 | 1,53 | |
10 | Boros István | FÜGGETLEN | 77 | 0,76 | |
11 | Dr. Bucsku Tibor | FÜGGETLEN | 192 | 1,89 | |
12 | Csontos István | FÜGGETLEN | 146 | 1,44 | |
13 | Dalanics Miklósné | FÜGGETLEN | 207 | 2,04 | |
14 | Dalanics Péter | FÜGGETLEN | 159 | 1,56 | |
15 | Dalanics Sándor | FÜGGETLEN | 82 | 0,81 | |
16 | Deme Imréné | FÜGGETLEN | 225 | 2,21 | |
17 | Forró Sándor | FÜGGETLEN | 108 | 1,06 | |
18 | Gerhardt Róbert | FÜGGETLEN | 229 | 2,25 | |
19 | Gyalog Imre | FÜGGETLEN | 293 | 2,88 | Képviselő |
20 | Dr. Horváth József | FÜGGETLEN | 704 | 6,92 | Képviselő |
21 | Kálucz Miklós | FÜGGETLEN | 84 | 0,83 | |
22 | Kálucz Sándor | FÜGGETLEN | 159 | 1,56 | |
23 | Kis Gusztáv | FÜGGETLEN | 116 | 1,14 | |
24 | Dr. Komoróczy Péter Béla | FÜGGETLEN | 733 | 7,21 | Képviselő |
25 | Kondor János | FÜGGETLEN | 131 | 1,29 | |
26 | Kovács Tibor | FIDESZ | 295 | 2,90 | Képviselő |
27 | Lovas Miklósné | FÜGGETLEN | 50 | 0,49 | |
28 | Marozsán Miklós | FÜGGETLEN | 151 | 1,48 | |
29 | Marozsán Péter | FÜGGETLEN | 202 | 1,99 | |
30 | Orosz Jánosné | FÜGGETLEN | 189 | 1,86 | |
31 | Papp Csaba | FÜGGETLEN | 290 | 2,85 | Képviselő |
32 | Dr. Papp László | FÜGGETLEN | 405 | 3,98 | Képviselő |
33 | Pelles Brigitta | FÜGGETLEN | 251 | 2,47 | Képviselő |
34 | Pisák Zsolt | FÜGGETLEN | 68 | 0,67 | |
35 | Piskolczi Géza Péter | FÜGGETLEN | 700 | 6,88 | |
36 | Pistárné Szilágyi Erzsébet | FÜGGETLEN | 88 | 0,87 | |
37 | Szabó Imre | FÜGGETLEN | 93 | 0,91 | |
38 | Szabó Tibor | FÜGGETLEN | 71 | 0,70 | |
39 | Szálku Mihály Miklós | FÜGGETLEN | 59 | 0,58 | |
40 | Szálku Tibor | FÜGGETLEN | 226 | 2,22 | |
41 | Szemesné Siteri Juliánna | FIDESZ | 84 | 0,83 | |
42 | Szuhi Sándor | FÜGGETLEN | 84 | 0,83 | |
43 | Szücsné Fekete Irén Margit | FÜGGETLEN | 377 | 3,71 | Képviselő |
44 | Tálas Mihály János | FÜGGETLEN | 78 | 0,77 | |
45 | Taskó Miklós Tibor | FÜGGETLEN | 436 | 4,29 | Képviselő |
46 | Tóth József | MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 62 | 0,61 | |
47 | Urbin Péter | FÜGGETLEN | 181 | 1,78 | |
48 | Végső Jánosné | FÜGGETLEN | 148 | 1,46 | |
49 | Virágh Aladár | FÜGGETLEN | 107 | 1,05 |
A megválasztott képviselők száma : 11
A választókerületben a választás eredményes.